
R | Шиномонтаж | Шиномонтаж при ТО* |
|---|---|---|
14-15 | 4 700 ₽ | 3 500 ₽ |
16-17 | 6 000 ₽ | 5 100 ₽ |
18 | 7 000 ₽ | 6 000 ₽ |
19 | 8 300 ₽ | 7 200 ₽ |
20 | 10 300 ₽ | 8 100 ₽ |
21+** | 10 700 ₽ | 9 100 ₽ |
R | Стоимость перестановки колес с балансировкой | Стоимость перестановки колес с балансировкой при ТО* |
|---|---|---|
14-15 | 3 200 ₽ | 2 500 ₽ |
16-17 | 3 700 ₽ | 3 100 ₽ |
18 | 5 000 ₽ | 4 000 ₽ |
19 | 6 000 ₽ | 5 100 ₽ |
20 | 8 300 ₽ | 6 100 ₽ |
21+** | 9 300 ₽ | 7 700 ₽ |
R | Хранение шин и колес в сборе | Хранение шин и колес в сборе при шиномонтаже | Хранение шин и колес в сборе при ТО шиномонтаже |
|---|---|---|---|
15 - 18 | 6 500 ₽ | 5 500 ₽ | 5 000 ₽ |
19 - 22 | 7 000 ₽ | 6 000 ₽ | 5 500 ₽ |
Поверка и регулировка
сход-развала | 1 ось | 2 оси |
|---|---|---|
Легковые | 2 500 ₽ | 5 000 ₽ |
Внедорожники | 3 500 ₽ | 6 000 ₽ |