R | Шиномонтаж | Шиномонтаж при ТО* |
---|---|---|
14 15 | 3 800 ₽ | 3 000 ₽ |
16 | 4 200 ₽ | 3 600 ₽ |
17 | 4 800 ₽ | 4 200 ₽ |
18 | 6 400 ₽ | 5 000 ₽ |
19 | 7 600 ₽ | 6 600 ₽ |
20 | 9 400 ₽ | 7 600 ₽ |
21+** | 10 000 ₽ | 8 600 ₽ |
R | Стоимость перестановки колес с балансировкой | Стоимость перестановки колес с балансировкой при ТО* |
---|---|---|
14-16 | 3 000 ₽ | 2 000 ₽ |
17 | 3 600 ₽ | 2 500 ₽ |
18 | 3 900 ₽ | 3 000 ₽ |
19 | 4 900 ₽ | 3 900 ₽ |
20 | 7 900 ₽ | 6 900 ₽ |
21+** | 8 600 ₽ | 7 200 ₽ |
R | При шиномонтаже (4 шт.) | При ТО и шиномонтаже (4 шт.) |
---|---|---|
Для всех радиусов | 4 800 ₽ | 4 600 ₽ |
Поверка и регулировка
сход-развала | 1 ось | 2 оси |
---|---|---|
Легковые | 2 500 ₽ | 4 400 ₽ |
Внедорожники | 3 500 ₽ | 6 000 ₽ |